| Τόπος καταγωγής: | Shenzhen, Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | TeXin |
| Πιστοποίηση: | CE ISO |
| Αριθμό μοντέλου: | TX00-8693-5Q25VBLG |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ανθεκτική περίπτωση ή κιβώτιο |
| Χρόνος παράδοσης: | Μέσα σε 3 ημέρες εργασίας |
| Όροι πληρωμής: | D/A, D/P, T/T, L/C, |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 100000/Month |
| Λειτουργία: | Θωράκιση σήματος FPV, wifi, GPS, VHF, σήμα UHF | Φάσμα εμπλοκών: | 500-1000 μέτρα (εξαρτάται από το πραγματικό περιβάλλον) |
|---|---|---|---|
| Θωρακίστε τις ζώνες συχνοτήτων: | Προσαρμογή | Βάρος: | 0.39 κιλά |
| ΜΕΓΕΘΟΣ: | 670*300*240 χλστ | Εγγύηση: | 12 μηνών |
| Υλικό: | υαλοβάμβακα | Συνδετήρας: | Θηλυκός |
| Επισημαίνω: | Αποκλεισμός σήματος τηλεφώνου 30 μέτρων,Αποκλεισμός σήματος τηλεφώνου 10 κεραιών,Μπλοκάρισμα σήματος κινητών τηλεφώνων εσωτερικών κεραιών |
||
Κλασική κεραία Omni 6dbi 32*650mm 800MHz 900MHz 2G 3G 4G 5G WiFi εξωτερικής ευρείας κάλυψης
Αυτή η κεραία omni fiberglass 6dbi 800mhz 900mhz 32*650mm, ανθεκτική σε παρεμβολές σήματος , συνολικής ισχύος 50W ή 100W με κάθετη πόλωση. Η εμβέλεια παρεμβολών είναι 500-1000 μέτρα, πολύ ισχυρή.
| Εύρος συχνοτήτων | 860-930MHz |
| Απολαβή (dBi) | 5±1dBi |
| VSWR | ≤1.5 |
| Πόλωση | Κάθετη |
| Οριζόντιο εύρος δέσμης (0º) | 360° |
| Κάθετο εύρος δέσμης (0º) |
65±10º |
| Ωοειδές (dB) | ≤±2dB |
| Αντίσταση εισόδου (Ω) | 50Ω |
| Μέγιστη ισχύς εισόδου (W) | 100W |
| Τύπος συνδέσμου εισόδου | N-J |
| Μέγεθος συσκευασίας (mm) | 670*300*240mm |
| Βάρος κεραίας (kg) | 0.39kg |
| Ονομαστική ταχύτητα ανέμου (m/s) | 60m/s |
| Λειτουργική υγρασία (%) | -30~70 º |