| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | TeXin |
| Πιστοποίηση: | CE |
| Αριθμό μοντέλου: | TX-PD50W |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 κομμάτι |
| Τιμή: | negotiated |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ανθεκτική περίπτωση ή κιβώτιο |
| Χρόνος παράδοσης: | Στην ημέρα εργασίας 3-5 |
| Όροι πληρωμής: | T/T, Paypal, L/C, D/A, D/P, κ.λπ. |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 5000pcs/month |
| Τύπος: | Μονάδα παρεμβολής | Μέγεθος: | 145*53*20 χλστ |
|---|---|---|---|
| Βάρος: | 286g | Συχνότητα: | 100-400 MHz |
| Εξουσία: | 50W | Ανακλαστικότητα εξόδου (VSWR): | ≤1.30 |
| Δυναμικό: | 28V | ||
| Επισημαίνω: | Jammer σημάτων WIFI ο τοίχος τοποθετεί,150W Jammer τηλεφωνικών WIFI σημάτων κυττάρων,Jammer τηλεφωνικών WIFI σημάτων κελί φυλακής |
||
Υπερζωνική ζώνη 100-400mhz VLF αλουμινένιο μαντήλι παρεμβολής για την προστασία της ιδιωτικής ζωής της κυβέρνησης
Η παράνομη χρήση των drones μπορεί εύκολα να οδηγήσει στη διαρροή κρίσιμων πληροφοριών από κυβερνητικά τμήματα, προκαλώντας πολύ σοβαρές συνέπειες..Η ζώνη συχνότητας TXPD 50W καλύπτει 100-400MHz και μπορεί να παρεμβαίνει αποτελεσματικά με τα drones, αναγκάζοντάς τα να προσγειωθούν ή να επιστρέψουν στη βάση.
Αυτή η μονάδα παρεμβολής σήματος 50W μπορεί να προσαρμόσει πολλαπλές ζώνες συχνοτήτων ανάλογα με την απαίτηση όπως 1200mhz 2400mhz 5200mhz 5800mhz.
Ειδικότητα
* Καλύψτε τη ζώνη συχνοτήτων 100-400mhz
* Λειτουργεί σε τάση 24-28V
* Εύκολο στη μεταφορά και φορητό στη μεταφορά
Προδιαγραφές
| - Όχι, όχι, όχι. | Άρθρο | Πληροφορίες | Μονάδα |
| 1 | Συχνότητα | 400-2700 | MHz |
| 2 | Δοκιμαστική τάση | 28 | V |
| 3 | Τρέχων | 4.1 | Α |
| 4 | Αποδόσεις | 50 | W |
| 5 | Κέρδος | 47 | dB |
| 6 | Σταθερότητα παραγωγής | 1 | dB |
| 7 | Συνδετήρας | SMA / Γυναίκα | |
| 8 | Συνδέτης εξόδου VSWR | ≤1,30 (Δεν ισχύει και δοκιμή VNA) | |
| 9 | Σύρμα τροφοδοσίας | Κόκκινο+Μαύρο+Ενεργοποιημένο σύρμα | |
| 10 | Ενεργοποίηση ελέγχου | Υψηλό ON χαμηλό Off | |
| 11 | Μέγεθος εξωτερικού κελύφους | 145*53*20 | χμ |
| 12 | Βάση τρύπας | 139*48 | χμ |
| 13 | Βάρος | 286 | g |
| 14 | Θερμοκρασία εργασίας | -40~+65 | °C |
| 15 | Εξωτερικό υλικό κελύφους | Αλουμίνιο | |
| 16 | Απαιτήσεις δονήσεων | Φορτίο αυτοκινήτου ΟΚ | |
![]()
![]()