March 16, 2020
Ποιες είναι οι ζώνες συχνοτήτων LTE για LTE TDD (Time Division Duplex) και LTE FDD (Frequency Division Duplex);
Οι ζώνες συχνοτήτων που έχουν εκχωρηθεί για LTE διαφέρουν σε διάφορες χώρες παγκοσμίως.
Υπάρχουν δύο τύποι ζωνών συχνοτήτων LTE: FDD και TDD.
Το FDD σημαίνει Frequency Division Duplex, κάθε ζώνη FDD-LTE αποτελείται από ένα ζεύγος συχνοτήτων, μία για την ανοδική σύνδεση και μία για την καθοδική σύνδεση.
Οι ζώνες LTE TDD (Time Division Duplex) απαιτούν μόνο μία ζώνη που χρησιμοποιείται τόσο για την ανοδική όσο και για την καθοδική σύνδεση.
Ζώνες Συχνοτήτων FDD LTE
| Αριθμός Ζώνης LTE | Ζώνη Ανοδικής Σύνδεσης(MHz) | Ζώνη Καθοδικής Σύνδεσης(MHz) | Εύρος Ζώνης (MHz) | Απόσταση Διπλής Όψης(MHz) | Κενό Ζώνης (MHz) |
| Ζώνη LTE 1 | 1920 - 1980 | 2110 - 2170 | 60 MHz | 190 MHz | 130 MHz |
| Ζώνη LTE 2 | 1850 - 1910 | 1930 - 1990 | 60 MHz | 80 MHz | 20 MHz |
| Ζώνη LTE 3 | 1710 - 1785 | 1805 - 1880 | 75 MHz | 95 MHz | 20 MHz |
| Ζώνη LTE 4 | 1710 - 1755 | 2110 - 2155 | 45 MHz | 400 MHz | 355 MHz |
| Ζώνη LTE 5 | 824 - 849 | 869 - 894 | 25 MHz | 45 MHz | 20 MHz |
| Ζώνη LTE 6 | 830 - 840 | 875 - 885 | 10 MHz | 35 MHz | 25 MHz |
| Ζώνη LTE 7 | 2500 - 2570 | 2620 - 2690 | 70 MHz | 120 MHz | 50 MHz |
| Ζώνη LTE 8 | 880 - 915 | 925 - 960 | 35 MHz | 45 MHz | 10 MHz |
| Ζώνη LTE 9 | 1749.9 - 1784.9 | 1844.9 - 1879.9 | 35 MHz | 95 MHz | 60 MHz |
| Ζώνη LTE 10 | 1710 - 1770 | 2110 - 2170 | 60 MHz | 400 MHz | 340 MHz |
| Ζώνη LTE 11 | 1427.9 - 1452.9 | 1475.9 - 1500.9 | 20 MHz | 48 MHz | 28 MHz |
| Ζώνη LTE 12 | 698 - 716 | 728 - 746 | 18 MHz | 30 MHz | 12 MHz |
| Ζώνη LTE 13 | 777 - 787 | 746 - 756 | 10 MHz | -31 MHz | 41 MHz |
| Ζώνη LTE 14 | 788 - 798 | 758 - 768 | 10 MHz | -30 MHz | 40 MHz |
| Ζώνη LTE 15 | 1900 - 1920 | 2600 - 2620 | 20 MHz | 700 MHz | 680 MHz |
| Ζώνη LTE 16 | 2010 - 2025 | 2585 - 2600 | 15 MHz | 575 MHz | 560 MHz |
| Ζώνη LTE 17 | 704 - 716 | 734 - 746 | 12 MHz | 30 MHz | 18 MHz |
| Ζώνη LTE 18 | 815 - 830 | 860 - 875 | 15 MHz | 45 MHz | 30 MHz |
| Ζώνη LTE 19 | 830 - 845 | 875 - 890 | 15 MHz | 45 MHz | 30 MHz |
| Ζώνη LTE 20 | 832 - 862 | 791 - 821 | 30 MHz | -41 MHz | 71 MHz |
| Ζώνη LTE 21 | 1447.9 - 1462.9 | 1495.5 - 1510.9 | 15 MHz | 48 MHz | 33 MHz |
| Ζώνη LTE 22 | 3410 - 3500 | 3510 - 3600 | 90 MHz | 100 MHz | 10 MHz MHz |
| Ζώνη LTE 23 | 2000 - 2020 | 2180 - 2200 | 20 MHz | 180 MHz | 160 MHz |
| Ζώνη LTE 24 | 1625.5 - 1660.5 | 1525 - 1559 | 34 MHz | -101.5 MHz | 135.5 MHz |
| Ζώνη LTE 25 | 1850 - 1915 | 1930 - 1995 | 65 MHz | 80 MHz | 15 MHz |
| Ζώνη LTE 26 | 814 - 849 | 859 - 894 | 30 / 40 MHz | 10 MHz | |
| Ζώνη LTE 27 | 807 - 824 | 852 - 869 | 17 MHz | 45 MHz | 28 MHz |
| Ζώνη LTE 28 | 703 - 748 | 758 - 803 | 45 MHz | 55 MHz | 10 MHz |
| Ζώνη LTE 29 | n/a | 717 -728 | 11 MHz | ||
| Ζώνη LTE 30 | 2305 - 2315 | 2350 - 2360 | 10 MHz | 45 MHz | 35 MHz |
| Ζώνη LTE 31 | 452.5 - 457.5 | 462.5 - 467.5 | 5 MHz | 10 MHz | 5 MHz |
Ζώνη TDD LTE
| Αριθμός Ζώνης LTE | Συχνότητα (MHz) | Εύρος Ζώνης (MHz) |
| 33 | 1900 - 1920 | 20 |
| 34 | 2010 - 2025 | 15 |
| 35 | 1850 - 1910 | 60 |
| 36 | 1930 - 1990 | 60 |
| 37 | 1910 - 1930 | 20 |
| 38 | 2570 - 2620 | 50 |
| 39 | 1880 - 1920 | 40 |
| 40 |