| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | TX TELSIG |
| Πιστοποίηση: | SGS,ISO9001 |
| Αριθμό μοντέλου: | TXWZ192217 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ανθεκτική περίπτωση ή προσαρμοσμένος |
| Χρόνος παράδοσης: | 2 ημέρες εργασίας |
| Όροι πληρωμής: | T/T, Paypal, L/C, D/A, D/P, κ.λπ. |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 5000pcs/per μήνας |
| όνομα: | Φορητό Jammer σημάτων | Εισαγωγή: | AC100-240V, DC12V |
|---|---|---|---|
| ΜΕΓΕΘΟΣ: | 132*80*40 χλστ | Σειρά ασπίδων: | 5-20 μέτρο |
| Διάρκεια ζωής μπαταρίας: | 1,5 ώρα | Συχνότητα: | GSM, CDMA, WCDMA, LTE GPS, WiFi |
| Επισημαίνω: | φορητό blocker σημάτων,φορητό κινητό jammer |
||
5.5dbi δεξιόχειρας κυκλικά πολωμένη κεραία για ασύρματο σύστημα παρεμβολής σήματος
Οι δεξιόχειρες κυκλικά πολωμένες κεραίες (RHCP) εκπέμπουν ραδιοκύματα που περιστρέφονται με την κατεύθυνση των ρολογιών όπως μια δεξιά βίδα.Αυτή η κεραία χρησιμοποιεί κυκλική πολωτική ακτινοβολίαΜε κατάλληλες συσκευές εισόδου, το εύρος ακτινοβολίας της κεραίας μπορεί να φθάσει τα 300-500 μέτρα.καθιστώντας την μια οικονομικά αποδοτική κυκλικά πολωμένη κεραία.
Η Texin ειδικεύεται στην ασύρματη τεχνολογία ραδιοσυχνοτήτων και την τεχνολογία αντι-drone.
Προδιαγραφές:
| Ηλεκτρικές προδιαγραφές | |
| Πεδίο συχνότητας | 500-700MHz |
| Κέρδος | 5.5dBi |
| VSWR | < 1.5 |
| Πολαρισμός | Κύκλωμα |
| Μη κυκλικότητα | ±2dB |
| Εισαγωγική αντίδραση | 50Ω |
| Μέγιστη ισχύς εισόδου | 100W |
| Συνδετήρας | N Γυναίκα |
| Μηχανικές προδιαγραφές | |
| Μέγεθος | 132*80*40 mm |
| Βάρος | 795 γραμμάρια |
| Υλικό ραδόμου | ABS |
| Χρώμα ραδόμου | Λευκό |
Σημειώσεις για τις αποστάσεις παρεμβολής:
Η πραγματική απόσταση παρεμβολής θα ποικίλλει ανάλογα με τη δύναμη του σήματος και τον τόπο χρήσης και αν πλήρεις χρεώσεις,κλπ..
![]()
![]()