Τόπος καταγωγής: | Σένζεν Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | TeXin |
Πιστοποίηση: | CE ISO |
Αριθμό μοντέλου: | TX-300W |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 2 |
Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ανθεκτική περίπτωση ή κιβώτιο |
Χρόνος παράδοσης: | 5-8 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1000/μήνα |
Άντενα: | Παντοκατευθυντική κεραία | Προστασία αστραπής: | ΣΥΝΕΧΕΣ έδαφος |
---|---|---|---|
Vswr: | ≤ 1.5 | λειτουργώντας σειρά: | 360° |
ΥΛΟΔΟΣ: | Φύλλα γυαλιού | Ζυγίζει: | 61g |
Κέρδος: | 3dBi (προσαρμοσμένο) | σύνθετη αντίσταση εισαγωγής: | 50Ω |
Μέγεθος: | 93*19mm | Outpower: | 300W |
Επισημαίνω: | Αντήνα 360 μοιρών,300W Αντένα υψηλής απόδοσης,Αντίθετα |
360 μοίρες κάλυψη 200-300MHz Αντένα υψηλής απόδοσης με ισχύ 300W
Αυτή η κεραία έχει μια ισχυρή ισχύ εξόδου έως και 300W, η οποία μπορεί να εξασφαλίσει τη δύναμη και τη σταθερότητα της μετάδοσης σήματος,και διατηρούν εξαιρετικά αποτελέσματα επικοινωνίας ακόμη και σε περίπλοκα ηλεκτρομαγνητικά περιβάλλοντα ή σε σενάρια μετάδοσης μεγάλων αποστάσεωνΟ σχεδιασμός της πανδιάστατης κεραίας μπορεί να επιτύχει κάλυψη σήματος 360 μοιρών.Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να μεταδίδει και να λαμβάνει σήματα ομοιόμορφα σε όλες τις κατευθύνσεις χωρίς να χρειάζεται να ευθυγραμμίζει με ακρίβεια το τέλος λήψης όπως μια κατευθυντήρια κεραία, αυξάνοντας σημαντικά την ευελιξία και την ευκολία χρήσης.,και άλλα χαρακτηριστικά.
Προδιαγραφή του προϊόντος
Ηλεκτρικές προδιαγραφές | |
Περιοχή συχνοτήτων (MHz) | 200-300MHz |
Διάταξη ζώνης (MHz) | 250 |
Εξαρτησία εισόδου (Ω) | 50 |
Β.Σ.Υ.Ρ. | ≤ 1.5 |
Κέρδος (dBi) | 3.0/5.0 |
Τύπος πόλωσης | Βόρειος |
Προστασία από κεραυνό | Γη συνεχούς ρεύματος |
Δυναμικότητα (w) | 300w |
Μηχανικές προδιαγραφές | |
Διάστημα κεραίας (mm) | 93*19mm |
Ραδιενεργός | χάλκινο |
Τύπος σύνδεσης | Δοκιμαστικό μέσο |
Εργασιακή θερμοκρασία ((°C) | -40~60 |
Θέρμανση αποθήκευσης ((°C) | -20~40 |
Χρώμα ραδόμου | Μαύρο |
Βάρος (g) | 61g |
Χαρακτηριστικό προϊόντος
1. υψηλό κέρδος
2Καλή ικανότητα κατά της παρεμβολής
3. 360 μοίρες ολικής κατεύθυνσης κάλυψη
4Η κεραία είναι σχεδιασμένη με κυκλική πόλωση.