| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | TX TELSIG |
| Πιστοποίηση: | SGS,ISO9001 |
| Αριθμό μοντέλου: | Tx-1/2L |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
| Τιμή: | Negotiated |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ανθεκτικό χαρτοκιβώτιο εγγράφου της Kraft |
| Χρόνος παράδοσης: | Στην ημέρα 2 εργασίας |
| Όροι πληρωμής: | T/T, Paypal, κ.λπ. |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 100,000pcs/month |
| Τύπος: | 1/2» εξαιρετικά εύκαμπτος coxial | Εσωτερικό Conductor1: | Γυμνός χαλκός |
|---|---|---|---|
| Εσωτερικό Conductor2: | χαλκός-ντυμένο αλουμίνιο | Μονωτής: | OEB |
| Εξωτερικός αγωγός: | Περασμένος κλωστή σωλήνας χαλκού | Sheath1: | PE |
| Sheath2: | Flame-retardant polyolefine LSZH καλώδιο | ||
| Επισημαίνω: | 1/2» εύκαμπτο καλώδιο Coxial,Polyolefine LSZH καλώδιο Coxial |
||
1/2» εξαιρετικά εύκαμπτη coxial γραμμή καλωδίων για τις τηλεπικοινωνίες
| Στοιχείο | Υλικό | Διάμετρος (ΚΚ) |
| 1. Εσωτερικός αγωγός | Γυμνός χαλκός ή χαλκός-ντυμένος αγωγός αλουμινίου | 3.6 |
| 2. Μονωτής | OEB | 8.8 |
| 3. Εξωτερικός αγωγός | Περασμένος κλωστή σωλήνας χαλκού | 12.1 |
| 4. Θήκη | PE ή flame-retardant polyolefine LSZH καλώδιο | 13.4 |
| Ηλεκτρική απόδοση | |
| Ηλεκτρική ικανότητα (pF/m) | 80 |
| Ηλεκτρική αντίσταση (ωμ) | 50 |
| Ρυθμός μεταφοράς (%) | 83 |
| Αντίσταση ΣΥΝΕΧΩΝ εσωτερική αγωγών (Ω/km) | 2.85/1.78 |
| Αντίσταση ΣΥΝΕΧΩΝ εξωτερική αγωγών (Ω/km) | 3.5 |
| Ασπίδα μείωσης (DB) | >120 |
| Μέγιστη δύναμη (KW) | 19 |
| Μέγιστη τάση (KV) | 1.13 |
| Αντίσταση μόνωσης (MΩ.km) | >5000 |
| Κόψτε τη συχνότητα (Ghz) | 12.5 |
| Τάση μόνωσης (KVrms) | 2.5 |
| Σπινθήρας θηκών (KVrms) | 5.0 |
| Απόδοση Mechanical&Environmental | |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης (℃) | -55 έως +85 |
| Θερμοκρασία εγκατάστασης (℃) | -20 έως +60 |
| Θερμοκρασία εργασίας (℃) | -55 έως +85 |
| Ελάχιστη κάμπτοντας ακτίνα (χιλ.) | 50 |
| Επαναλαμβανόμενη λ. κάμπτοντας ακτίνα (χιλ.) | 125 |
| Εκτατή δύναμη (Κλ) |
110 |
| ROHS Eco φιλικό | Ναι |
| Η μείωση και σημαίνει τη δύναμη (VSWR1.0, 20℃) |
||
| Συχνότητα (MHZ) | Σημάνετε τη δύναμη (KW) | Μείωση (dB/m) |
| 100 | 3.03 | 3.22 |
| 200 | 2.11 | 4.65 |
| 450 | 1.37 | 7.20 |
| 800 | 1.00 | 9.86 |
| 900 | 0,94 | 10.56 |
| 1000 | 0,88 | 11.15 |
| 1500 | 0,70 | 13.80 |
| 1800 | 0,63 | 15.55 |
| 2000 | 0,59 | 16.40 |
| 2200 | 0,56 | 17.35 |
| 2400 | 0,53 | 18.10 |
| 2500 | 0,52 | 18.50 |
| 3000 | 0,48 | 20.90 |
![]()