| Μάρκα: | Texin | Εξουσία: | 50W |
|---|---|---|---|
| Φάσμα εμπλοκών: | 5-40 μέτρα (εξαρτάται από την τοπική ισχύ του σήματος) | το σήμα μπορεί να καλύψει: | GSM CDMA DCS PHS LET UHF VHF WIFI 2G 3G 4G 5G |
| Τροφοδοτικό: | AC 110-240V | ||
| Επισημαίνω: | 42W Jammer τηλεφωνικών σημάτων κυττάρων,Jammer τηλεφωνικών σημάτων κυττάρων CDMA,UHF Blocker 18 κεραιών VHF |
||
Μεγάλη ισχύς 100W wifi 5.2ghz 5.8ghz ασύρματο σήμα FPV μπλοκάρα μονάδα
Σχήμα:ΤΧΣ050VHN
Η 100W υψηλής ισχύος RF jammer μονάδα λειτουργούν σε τάση 28V μπορεί μακρινή απόσταση jamming το παράνομο drone FPV.Και είναι ένα σημαντικό μέρος του συστήματος anti drone.Το TXC050VHN έχει ευρείες εφαρμογές στην συνοριακή περιπολία, την ασφάλεια των πολιτών, και τα στρατιωτικά πεδία.
Το TXC050VHN μπορεί να προσαρμοστεί από 5ghz έως 5,8ghz, είναι σταθερό εύρος ζώνης και σταθερότητα παραγωγής.
| - Όχι, όχι, όχι. | Άρθρο | Πληροφορίες | Μονάδα |
| 1 | Συχνότητα | Προσαρμοσμένο | MHz |
| 2 | Δοκιμαστική τάση | 28 | V |
| 3 | Τρέχων | 10.2 | Α |
| 4 | Αποδόσεις | 100 | W |
| 5 | Κέρδος | 50 | dB |
| 6 | Σταθερότητα παραγωγής | 1 | dB |
| 7 | Συνδετήρας | N / άνδρες | |
| 8 | Συνδέτης εξόδου VSWR | ≤1,30 (Δεν ισχύει και δοκιμή VNA) | |
| 9 | Σύρμα τροφοδοσίας | Κόκκινο+Μαύρο+Ενεργοποιημένο σύρμα | |
| 10 | Ενεργοποίηση ελέγχου | Υψηλό ON χαμηλό Off | |
| 11 | Μέγεθος εξωτερικού κελύφους | 172*82*21 | χμ |
| 12 | Βάση τρύπας | 167*77 | χμ |
| 13 | Βάρος | 700 | g |
| 14 | Θερμοκρασία εργασίας | -40~+65 | °C |
| 15 | Εξωτερικό υλικό κελύφους | Αλουμίνιο | |
| 16 | Απαιτήσεις δονήσεων | Φορτίο αυτοκινήτου ΟΚ | |
Ηλεκτρονική ΤεξίνηΕπικεντρώνεται στη βιομηχανία των παρεμβολών για πολλά χρόνια και διαθέτει μια σταθερή και αξιόπιστη βιομηχανική αλυσίδα.Έχει συγκεντρώσει πολλούς πιστούς πελάτες σε όλο τον κόσμο.
Όχι μόνο η μονάδα jammer, μπορούμε επίσης να παρέχουμε εξαρτήματα για την παραγωγή jammers,
όπως:συστατικά, Άντενες,Μονούλες ενισχυτών ισχύος ραδιοσυχνοτήτωνΚαι να παρέχειτεχνική υποστήριξηόταν χρειάζεται.
Αυτό είναι κάτι που οι περισσότεροι προμηθευτές δεν μπορούν να κάνουν.
Παράγοντες που επηρεάζουν την επίδραση του παρεμποδιστή σήματος
![]()
![]()