| Τόπος καταγωγής: | Πόλη Shenzhen, Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | TeXin |
| Πιστοποίηση: | CE ISO |
| Αριθμό μοντέλου: | TXWBLG116154 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ανθεκτική θήκη ή κουτί |
| Χρόνος παράδοσης: | Εντός 3 εργάσιμων ημερών |
| Όροι πληρωμής: | L/c, d/a, d/p, t/t, |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 100000/μήνα |
| Μάρκα: | Τέξιν | Τύπος: | Κυκλικά πολωμένη κεραία |
|---|---|---|---|
| Συχνότητα: | 800-1600 | ΜΕΓΕΘΟΣ: | 116*154 εκ |
| Βάρος: | 186g | Ισχύς εξόδου: | 100W |
| Τύπος σύνδεσης: | Sma-Κ | ||
| Επισημαίνω: | εύρωστη ασύρματη αναλογική συσκευή κρυπτοφώνησης σημάτων,50 ασύρματων μέτρα αναλογικών συσκευών κρυπτοφώνησης σημάτων,Jammer υπολογιστών γραφείου εξέτασης |
||
ABS outshell 800-1600mhz 3.5dbi Κύκλωμα πόλωση κεραία για παρεμβολή ασύρματου σήματος
Αυτή η νέα σχεδιασμένη omni κεραία υιοθετεί κυκλικά πολωμένη μέθοδο και τεχνολογία RF.Πιο ισχυρή αντιανταναγκαστική ικανότητα.Οι ζώνες συχνοτήτων παρεμβολής υποστηρίζουν προσαρμογή όπως το σήμα GNSS GPS PHS DCS GSM drone 868mhz 915mhz 1.2ghz 2345G WiFi5.8G, WiFi2.4G, WiFi5.2G, GPS, VHF, UHF κλπ.Και η εμβέλεια της ασπίδας είναι μέχρι 500-1000 μέτρα.Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για χώρους εργασίας, τάξεις, φυλακές, εξετάσεις κλπ.
| ΣυχνότηταΠεριοχή | Προσαρμοσμένο |
| Κέρδος (dBi) | 3.5±1dBi |
| VSWR | ≤ 2 |
| Πολαρισμός | Κύκλωμα |
| Οριζόντια πλάτος δέσμης ((0o) | 360° |
| Πιο συγκεκριμένα: | 65±10o |
| ωορρηξία ((dB) | ≤ ± 2dB |
| Αντίσταση εισόδου (Ω) | 50Ω |
| Μέγιστη ισχύς εισόδου ((W) | 100W |
| Τύπος εσωτερικού συνδέσμου | SMA-k |
| Μέγεθος συσκευασίας (mm) | 670*300*240χμ |
| Βάρος κεραίας (kg) | 186g |
| Διορισμένη ταχύτητα ανέμου ((m/s) | 60m/s |
| Εργασιακή υγρασία (%) | -30 ̇ 70 o |
Φωτογραφίες:
![]()
![]()