| Τόπος καταγωγής: | ΣΕΝΤΖΕΝ ΚΙΝΑ |
|---|---|
| Μάρκα: | TeXin |
| Πιστοποίηση: | SGS,ISO9001,ROHS |
| Αριθμό μοντέλου: | TX-C050VGHN |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ανθεκτική περίπτωση ή κιβώτιο |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-8 μέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 10000 τμχ το μήνα |
| Μάρκα: | Texin | Τύπος: | Μονάδα παρεμβολής σήματος Drone |
|---|---|---|---|
| Ισχύς σε βάτ: | 50W (Προσαρμοσμένο) | Δυναμικό: | 24-28V |
| Κέρδος: | 47dbm | Τύπος: | Μονάδα παρεμβολής με μη επανδρωμένο αεροσκάφος |
| Συνδετήρας: | Τύπος N | Μέγεθος: | 225*74*23,5mm |
| Βάρος: | 833 γρ | ||
| Επισημαίνω: | Μονάδα παρεμβολής για μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλης απόστασης,Μονάδα ψηφιακού μπλοκ σήματος LoRA,2.4GHz 5.8GHz Drone Jammer |
||
| Αρ. | Στοιχείο | Δεδομένα | Μονάδα |
|---|---|---|---|
| 1 | Συχνότητα | Προσαρμοσμένη | MHz |
| 2 | Τάση δοκιμής | 24-28 | V |
| 3 | Ρεύμα | 5 | A |
| 4 | Έξοδος | 50 | W |
| 5 | Κέρδος | 47 | dB |
| 6 | Σταθερότητα εξόδου | 1 | dB |
| 7 | Σύνδεσμος | N/ Θηλυκός | |
| 8 | VSWR συνδέσμου εξόδου | ≤1.30 (Δοκιμή χωρίς ισχύ και VNA) | |
| 9 | Τυπική είσοδος | 0-10DB | |
| 10 | Καλώδιο τροφοδοσίας | Κόκκινο+Μαύρο+Καλώδιο ενεργοποίησης | |
| 11 | Έλεγχος ενεργοποίησης | Υψηλό ON Χαμηλό OFF | |
| 12 | Μέγεθος εξωτερικού περιβλήματος | 225*74*23.5 | mm |
| 13 | Τρύπα στήριξης | 225*74 | mm |
| 14 | Βάρος | 883 | g |
| 15 | Θερμοκρασία λειτουργίας | -40~+65 | ℃ |
| 16 | Υλικό εξωτερικού περιβλήματος | Αλουμίνιο | |
| 17 | Ανάγκη δόνησης | Φορτίο αυτοκινήτου OK |
Τα προϊόντα Texin που αγοράζονται συνοδεύονται από εγγύηση 1 έτους. Περιλαμβάνει τεχνικές προδιαγραφές και εγχειρίδιο χρήσης. Παρέχουμε τεχνολογική υποστήριξη μετά την αγορά των προϊόντων μας.
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές