| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | TeXin |
| Πιστοποίηση: | SGS, ISO9001 |
| Αριθμό μοντέλου: | Tx-NZ150W |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
| Τιμή: | Negotiated |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κιβώτιο με τον αφρό PE |
| Χρόνος παράδοσης: | 3 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | T/T, Paypal, L/C, D/A, D/P, κ.λπ. |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 5000pcs/month |
| Προϊόν: | Τσιπ VCO | Τάση εργασίας: | 5V |
|---|---|---|---|
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: | -40°C~+85°C | Τρέχουσα κατανάλωση (Icc): | 25 mA |
| Εφαρμογή: | Κυβέρνηση, Κέντρο ομιλίας, Εκκλησία, αίθουσα συνεδριάσεων κ.λπ. | ||
| Επισημαίνω: | Τσιπ ταλαντωτή ελεγχόμενου από τάση (VCO),Μονάδα ελέγχου τάσης SM150,Μονάδα ελέγχου τάσης 5V |
||
Ελέγχεται από την τάση οσκιλητή της μάρκας Teixn ((VCO) SM150 10dbm 5V λειτουργούν
Μοντέλο: SM150
Περιγραφή
Η μονάδα ελέγχου τάσης (VCO) είναι ένα απαραίτητο συστατικό μιας μονάδας ραδιοσυχνοτήτων, η κύρια λειτουργία της οποίας είναι η μετατροπή (μεταφορά) και η μετατροπή (αποδοχή) ραδιοσυχνοτήτων.Χρησιμοποιείται κυρίως σε σταθμούς βάσης, κινητών επικοινωνιών και άλλων εξοπλισμού ραδιοφωνίας.
| Παράμετρος | Μαυτό | ΤΕπικαιρό | Μαξία | ανιτ | Σημείωση | |
| Wτάση λειτουργίας(Vcc) | 4.75 | 5.0 | 5.25 | Vdc | ||
| Επίπεδο παραγωγής | 10 | dBm | Vcc = 5,0 V | |||
| Τρέχουσα κατανάλωση (Icc) | - Δεν ξέρω. | 25 | mA | |||
| Ευαισθησία ρύθμισης (μέσος όρος) | 10 | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | MHz/V | Vt = 0,5 έως 4,5 V | |
| Τροποποίηση | 0.5 | - Δεν ξέρω. | 4.5 | Vdc | ||
| Φάση θορύβου/φορέα | @ 1KHzOffset | - Δεν ξέρω. | - 65 | dBc/Hz | Vcc = 5,0 V, Vt = 2,5 V | |
| @10KHzΑντιστάθμιση | - Δεν ξέρω. | - 92 | dBc/Hz | Vcc = 5,0 V, Vt = 2,5 V | ||
| @100KHzΑντιστάθμιση | - Δεν ξέρω. | -120 | dBc/Hz | Vcc = 5,0 V, Vt = 2,5 V | ||
| @ 1MHzΑντιστάθμιση | - Δεν ξέρω. | -130 | dBc/Hz | Vcc = 5,0 V, Vt = 2,5 V | ||
| Συχνότητα ταλάντευσης | - Δεν ξέρω. 175 | - Δεν ξέρω. - Δεν ξέρω. | 135 - Δεν ξέρω. | MHz | Vcc = 5,0 V, Vt = 0,5 V | |
| Δυνατότητα τερματικού ρυθμιστή | - Δεν ξέρω. | 56 | - Δεν ξέρω. | pF | ||
| Δεύτερη αρμονική | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | -15 | dBc | ||
| Αντίσταση φορτίου | - Δεν ξέρω. | 50 | - Δεν ξέρω. | Ω | ||
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -40 | - Δεν ξέρω. | +85 | °C | ||
| Τάξη | Εxεξήγηση |
| 1 | Τετάρτη(VCC) |
| 2 | Γη(GND) |
| 3 | Τροποποιητική τάση (VT) |
| 4 | Ν.Κ. |
| 5 | Γη(GND) |
| 6 | RFΒάλτε έξω |
Κατάλογος συσκευασίας
![]()
![]()
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές